郑州 切换|查看其它城市

关于我们 联系我们

资讯

本地

试驾

导购

行情

新车

视频

车型

经销商

维修

保养

专题

微型车

小型车

紧凑型车

中型车

豪华型车

SUV

MPV

跑车

面包车

您当前的位置:今车网 > 2010年9月Honda在中国的汽车销量
2010年9月Honda在中国的汽车销量
2010-10-18 来源:今车网
9月销量 19月累计销量
2010 2009 同期比 2010 2009 同期比
中国销量总计  60,913  59,138 103.0%  475,643  409,334 116.2%
广汽本田 合计  36,626  37,613 97.4% 280,021 260,746 107.4%
Accord 16,060 16,144 99.5% 127,236 125,691 101.2%
Odyssey 4,126 4,503 91.6% 33,405 18,467 180.9%
Fit 3,199 5,865 54.5% 24,989 35,326 70.7%
City 13,241 11,101 119.3% 94,391 81,225 116.2%
东风Honda 合计  24,287  21,525 112.8%  195,622  148,588 131.7%
CR-V 13,376 9,808 136.4% 102,013 77,763 131.2%
CIVIC 8,835 8,008 110.3% 78,153 66,222 118.0%
CIVIC HYBRID 61 9 677.8% 63 112 56.3%
SPIRIOR 2,015 3,700 54.5% 15,393 4,491 342.8%
※注: 不含中国港、澳、台地区销量
友情链接

网站简介| 广告服务| 客服中心| 联系方式| 免责声明| 招聘信息| 会员注册

业务电话:13503860072 E-mail:jcwauto@sina.cn 业务咨询QQ:2183172531
Copyright © 2016 jcwauto.com All Rights Reserved 郑州今车网有限公司 版权所有 豫ICP备16003517号-1
技术支持:方华软件